Glosario técnico y terminología clave del espectrofotómetro YR05494
El espectrofotómetro YR05494 es un instrumento esencial en el campo de la medición del color, utilizado en diversas industrias como la automotriz, cosmética y alimentaria. En este artículo, exploraremos un glosario técnico que definirá los términos más relevantes relacionados con el YR05494, asegurando una comprensión profunda de su funcionamiento y aplicaciones.
Especificaciones técnicas del YR05494
Modelo | YR05494 |
Geometría Óptica | Reflectancia: di:8°, de:8° (iluminación difusa, ángulo de visión de 8 grados) |
SCI (componente especular incluido)/SCE (componente especular excluido); Incluir fuente de luz UV / UV excluida | |
Cumple con CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
Características | Aperturas dobles para análisis y transmisión de color precisos en laboratorio |
Se utiliza para la medición precisa del color y el control de calidad en la electrónica de plástico, pintura y tinta, impresión y teñido de textiles y prendas de vestir, impresión, cerámica y otras industrias, y para la medición de muestras fluorescentes. | |
Tamaño de la esfera integradora | Φ40mm |
Fuente de luz | Fuente de luz LED de espectro completo combinada, fuente de luz UV |
Modo espectrofotométrico | Rejilla plana |
Sensor | Matriz de fotodiodos de silicio (doble fila 40 grupos) |
Rango de onda | 400~700nm |
Intervalo de longitud de onda | 10nm |
Ancho de semibanda | 10nm |
Rango de reflectancia medido | 0-200% |
Apertura de medición | MAV:Φ8mm/Φ10mm; SAV:Φ4mm/Φ5mm |
Componente especular | SCI&SCE |
Espacio de color | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, HunterLab, βXY, DIN Lab99 Munsell (C/2) |
Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, DINΔE99, ΔE (Cazador) |
Otro índice colorimétrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), |
YI(ASTM D1925, ASTM 313), | |
Índice de Metamerismo MI, | |
Solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad, | |
Brillo de 8°, clasificación de 555 tonos | |
Ángulo del observador | 2°/10° |
Iluminante | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) |
Datos mostrados | Espectrograma/Valores, Muestras Valores de cromaticidad, Color Valores de diferencia/gráfico, resultado PASA/FALLA, compensación de color |
Tiempo de medición | Alrededor de 1,5 s (medida SCI y SCE alrededor de 3,2 s) |
Repetibilidad | Reflectancia espectral: MAV/SCI, Desviación estándar dentro de 0.08% (400 nm a 700 nm: dentro del 0,18 %) |
Valor de cromaticidad: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0.02 (Cuando un la placa de calibración blanca se mide 30 veces en 5 segundos intervalos después de la calibración del blanco) | |
Error entre instrumentos | MAV/SCI, Dentro de ΔE*ab 0.15 (Promedio para 12 mosaicos de color BCRA Serie II) |
Modo de medición | Medición única, medición promedio (2-99 veces) |
Método de localización | Localización de la cámara, posición cruzada del estabilizador |
Dimensiones | L*An*Al=129X76X217mm |
Peso | Aproximadamente 600g |
Batería | Batería de iones de litio, 3,7 V, 5000 mAh, 6000 mediciones en 8 horas |
Vida útil iluminante | 5 años, más de 3 millones de veces las mediciones |
Datos mostrados | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva |
Puerto de datos | USB, Bluetooth 4.2 |
Almacenamiento de datos | Estándar 1000 piezas, muestra 30000 piezas |
Idioma | Chino simplificado, inglés, chino tradicional |
Entorno operativo | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud < 2000m |
Entorno de almacenamiento | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) |
Accesorio estándar | Adaptador de corriente, guía del usuario, software para PC (descarga del sitio web de la oficina), cable USB, blanco y negro Cavidad de calibración, cubierta protectora, muñequera, apertura plana de 8 mm, apertura de punta de 8 mm, apertura plana de 4 mm, apertura de punta de 4 mm |
Accesorio opcional | Micro impresora, caja de prueba de polvo |
Notas | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Glosario Técnico del YR05494
| Término | Definición |
|---|---|
| Reflectancia | Proporción de luz reflejada por una superficie en comparación con la luz incidente. |
| SCI | Componente especular incluido, mide la reflexión total incluyendo la luz especular. |
| SCE | Componente especular excluido, mide solo la reflectancia difusa. |
| LED de espectro completo | Fuente de luz que emite todas las longitudes de onda de luz visible. |
| Pizarra blanca | Superficie calibrada utilizada para realizar mediciones precisas de color. |
| Rango de onda | Intervalo de longitudes de onda en el que el espectrofotómetro puede medir. |
| Repetibilidad | Capacidad del instrumento para proporcionar mediciones consistentes bajo condiciones idénticas. |
| Calibración | Proceso de ajustar el instrumento para asegurar la precisión de las mediciones. |
| Espacio de color | Modelo que representa los colores en un formato que permite comparaciones y conversiones. |
| Fórmula de diferencia de color | Matemáticas utilizadas para calcular la diferencia percibida entre dos colores. |
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las aplicaciones del espectrofotómetro YR05494 en la industria alimentaria?
El espectrofotómetro YR05494 se utiliza en la industria alimentaria para medir el color de los productos, asegurando que cumplan con los estándares de calidad. Su capacidad para analizar muestras fluorescentes es especialmente valiosa en este sector.
¿Cómo se calibra el espectrofotómetro YR05494?
La calibración del YR05494 implica el uso de una pizarra blanca de referencia. Se mide varias veces para ajustar el instrumento, asegurando que las mediciones sean precisas y consistentes.
¿Qué tipo de luz utiliza el YR05494 para sus mediciones?
El espectrofotómetro YR05494 utiliza una fuente de luz LED de espectro completo, lo que permite una distribución adecuada de luz en el rango visible, garantizando resultados de medición precisos.
¿Cuál es la precisión del YR05494 en la medición del color?
El YR05494 ofrece una repetibilidad de medición con una desviación estándar dentro de 0.08%, lo cual es altamente preciso para aplicaciones que requieren un control de calidad riguroso.
¿Qué espacios de color son compatibles con el YR05494?
El YR05494 es compatible con varios espacios de color como CIE LAB, XYZ, y HunterLab, lo que permite su uso en diversas aplicaciones industriales y de investigación.
¿Cuál es el rango de medición de longitudes de onda del YR05494?
El rango de medición de longitudes de onda del YR05494 es de 400 a 700 nm, ideal para medir los colores dentro del espectro visible.
¿Qué tipo de mantenimiento requiere el espectrofotómetro YR05494?
El mantenimiento del YR05494 incluye limpieza regular de las aperturas de medición y calibraciones periódicas para asegurar la precisión y longevidad del dispositivo.
Si desea cotizar el espectrofotómetro YR05494, no dude en contactarnos.
Si está buscando una fusión de innovación y calidad, ha llegado al lugar correcto. En Kalstein le ofrecemos el lujo de explorar nuestro exclusivo catálogo de equipos de laboratorio. Fabricamos cada equipo con un nivel de excelencia. Nuestros canales de compra online, intuitivos y ágiles, están diseñados para su comodidad, asegurando los precios más amigables. No dude más, le damos vida a la ciencia, es hora de hacer parte de nuestra comunidad.
